為落實國務院決定,保持外貿穩(wěn)定增長,商務部和海關總署對加工貿易禁止類目錄進行調整,現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、將《商務部 海關總署2008年第22號公告》加工貿易禁止類商品目錄中的符合國家產業(yè)政策,不屬于高耗能、高污染的產品以及具有較高技術含量的產品剔除,共計剔除27個十位商品編碼(見附件)。
二、調整后的加工貿易禁止類目錄共計1789個十位商品編碼,仍按《商務部 海關總署2008年第22號公告》有關規(guī)定執(zhí)行。
三、列入加工貿易禁止類進口商品目錄的,凡用于深加工結轉轉入,或從具有保稅加工功能的海關特殊監(jiān)管區(qū)域內企業(yè)經實質性加工后進入區(qū)外的商品,不按加工貿易禁止類進口商品管理。
列入加工貿易禁止類出口商品目錄的,凡用于深加工結轉轉出,或進入具有保稅加工功能的海關特殊監(jiān)管區(qū)域內企業(yè)加工生產的商品,不按加工貿易禁止類出口商品管理。前述商品未經實質性加工不得直接出境。
以上所稱“實質性加工“的標準,參照《中華人民共和國海關關于執(zhí)行〈非優(yōu)惠原產地規(guī)則中實質性改變標準〉的規(guī)定》(海關總署令第122號)執(zhí)行。
四、本公告自2009年2月1日起執(zhí)行。本公告附件所列商品,在實施過程中以2009年度海關商品編碼為準。
從加工貿易禁止類目錄剔除的商品目錄 | ||||
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 原禁止方式 | 備注 |
1 | 2603000010 | 銅礦砂及其精礦 | 進口 | 僅允許符合條件的特定企業(yè)進口,其他仍按禁止類管理 |
2 | 2603000090 | 銅礦砂及其精礦 | 進口 | |
3 | 2604000001 | 鎳礦砂及其精礦(黃金價值部分) | 進口 | |
4 | 2604000090 | 鎳礦砂及其精礦(非黃金價值部分) | 進口 | |
5 | 2605000001 | 鈷礦砂及其精礦(黃金價值部分) | 進口 | |
6 | 2605000090 | 鈷礦砂及其精礦(非黃金價值部分) | 進口 | |
7 | 2830903000 | 硫化鈷 | 出口 | |
8 | 2843900010 | 氯化鈀 | 出口 | |
9 | 2843900090 | 其他貴金屬化合物 | 出口 | |
10 | 2910300000 | 1-氯-2,2-環(huán)氧丙烷(表氯醇) | 出口 | 僅允許進口甘油出口環(huán)氧氯丙烷,其他仍按禁止類管理 |
11 | 3004905910 | 含瀕危動植物成分的中式成藥 | 出口 | |
12 | 3214100000 | 安裝玻璃用油灰等;漆工用填料 | 出口 | 僅允許環(huán)氧樹脂出口,其他仍按禁止類管理 |
13 | 7403111100 | 精煉銅的陰極 | 出口 | |
14 | 7403111900 | 其他精煉銅的陰極 | 出口 | |
15 | 7502100000 | 未鍛軋的非合金鎳 | 出口 | |
16 | 7502200000 | 未鍛軋鎳合金 | 出口 | |
17 | 7604101000 | 非合金制鋁條、桿 | 出口 | |
18 | 7604109000 | 非合金制鋁型材、異型材 | 出口 | |
19 | 7604210000 | 鋁合金制空心異型材 | 出口 | |
20 | 7604291010 | 柱形實心體鋁合金 | 出口 | |
21 | 7604291090 | 其他鋁合金制條、桿、其他型材 | 出口 | |
22 | 7605110000 | 最大截面尺寸>7mm的非合金鋁絲 | 出口 | |
23 | 7605190000 | 最大截面尺寸≤7mm的非合金鋁絲 | 出口 | |
24 | 7605210000 | 最大截面尺寸>7mm的鋁合金絲 | 出口 | |
25 | 7605290000 | 最大截面尺寸≤7mm的鋁合金絲 | 出口 | |
26 | 8105209001 | 鈷锍及其他冶煉鈷時所得中間產品 | 出口 | |
27 | 8105209010 | 鈷≥99.5%的超細鈷粉 | 出口 |
中華人民共和國商務部
中華人民共和國海關總署
二〇〇八年十二月三十一日